「岐阜市内で転職を考えているけれど、どの病院が自分に合っているのか分からない……」
岐阜市内には、特定機能病院から地域密着型のクリニックまで、多種多様な医療機関が集まっています。
しかし、公式サイトや求人票を一つずつ確認するのは膨大な時間がかかります。
そこで、看護師歴20年以上の私(飯野)が、岐阜市内の全病院データを一覧表にまとめました。
目次
【一覧表】岐阜市の全病院データ(病床数・診療科・看護師数)
岐阜市に設立されているすべての病院と看護師数について一覧にしました。
| 病院名 | 病床数 | 看護師数 | 診療科 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター | 620 | 815名 | 内科、放射線診断科、放射線治療科、小児科、小児循環器内科、小児心臓外科、小児外科、新生児内科、外科、消化器外科、呼吸器科、循環器科、整形外科、眼科、皮膚科等多数 | 岐阜市野一色4-6-1 |
| 国立大学法人 東海国立大学機構 岐阜大学医学部附属病院 | 614 | 723名 | 内科、消化器内科、循環器内科、血液・感染症内科、神経内科、精神科、呼吸器科、小児科、外科、心臓血管外科、呼吸器外科、整形外科、形成外科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、放射線科、麻酔科等多数 | 岐阜市柳戸1-1 |
| 岐阜市民病院 | 555 | 643名 | 内科、外科、整形外科、小児科、精神科等 | 岐阜市鹿島町7-1 |
| 公益社団法人 岐阜病院 | 478 | 約220名 | 不明 | 岐阜市日野東3-13-6 |
| 学校法人 朝日大学 朝日大学病院 | 381 | 約350名 | 不明 | 岐阜市橋本町3-23 |
| 社会医療法人 清光会 岐阜清流病院 | 363 | 約200名 | 内科、循環器内科、整形外科、外科、脳神経外科、リハビリ科、眼科等 | 岐阜市川部3-25 |
| 独立行政法人 国立病院機構 長良医療センター | 327 | 約280名 | 不明 | 岐阜市長良1300-7 |
| 医療法人社団 河村病院 | 315 | 約180名 | 内科、精神科、神経内科、消化器科、循環器科、外科、整形外科等 | 岐阜市芥見大般若1-84 |
| 日本赤十字社 岐阜赤十字病院 | 287 | 約270名 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、整形外科、脳神経外科、皮膚科等 | 岐阜市岩倉町3-36 |
| 医療法人 香風会 黒野病院 | 250 | 約130名 | 不明 | 岐阜市洞1020 |
| 医療法人社団 尚英会 岐阜南病院 | 194 | 約100名 | 不明 | 岐阜市柳津町高桑5-91 |
| 医療法人社団 慈朋会 澤田病院 | 190 | 約100名 | 不明 | 岐阜市野一色7-2-5 |
| 医療法人社団 誠広会 平野総合病院 | 187 | 約120名 | 不明 | 岐阜市黒野176-5 |
| 医療法人社団 友愛会 岩砂病院・岩砂マタニティ | 132 | 約100名 | 産科、婦人科、内科等 | 岐阜市八代1-7-1 |
| 医療法人社団 登豊会 近石病院 | 125 | 約70名 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、整形外科、皮膚科、リハビリ科等 | 岐阜市光町2-46 |
| 社団医療法人 かなめ会 山内ホスピタル | 121 | 約70名 | 不明 | 岐阜市市橋3-7-22 |
| 医療法人 澄心会 岐阜ハートセンター | 120 | 約150名 | 循環器内科、心臓血管外科、リハビリ科等 | 岐阜市薮田南4-14-4 |
| 医療法人 和光会 山田病院 | 113 | 約60名 | 内科、整形外科、脳神経外科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、血液内科、呼吸器内科、皮膚科、老年内科等 | 岐阜市寺田7-110 |
| 医療法人社団 双樹会 早徳病院 | 100 | 約50名 | 不明 | 岐阜市宇佐南1-8-1 |
| 医療法人 岐阜勤労者医療協会 みどり病院 | 99 | 約60名 | 不明 | 岐阜市北山1-13-27 |
| 医療法人 清友会 笠松病院 | 88 | 約50名 | 不明 | 岐阜市中鶉3-11 |
| 整形外科 城南病院 | 60 | 約40名 | 整形外科 | 岐阜市茜部新所1-21 |
| 医療法人社団 幸紀会 安江病院 | 60 | 約40名 | 不明 | 岐阜市鏡島西2-4-14 |
| 医療法人 慶睦会 千手堂病院 | 50 | 約30名 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、外科、整形外科、小児科、麻酔科等 | 岐阜市菅原町2-21 |
| 医療法人社団 志朋会 加納渡辺病院 | 34 | 約20名 | 不明 | 岐阜市加納城南通1-23 |
| 医療法人社団 セントポーリア 操レディスホスピタル | 32 | 約40名 | 婦人科、産科 | 岐阜市津島町6-19 |
岐阜市の病院数は全国平均以上!看護師の転職に有利な「売り手市場」の理由
岐阜市内の病院リストをご覧いただきましたが、実は岐阜市は全国的に見ても医療機関が非常に充実しているエリアです。
ここでは、岐阜市の医療体制が皆さんの転職活動にどう影響するかを解説します。
1. 人口10万人あたりの病院数は全国平均を上回る
厚生労働省の「医療施設調査」等のデータを基に算出すると、岐阜市の人口10万人あたりの病院数は約7.21施設。
これは全国平均の約6.49施設を大きく上回る数字です。
| エリア | 人口10万人あたりの病院数 | 医療環境の評価 |
| 岐阜市 | 7.21 | 極めて充実(選択肢が多い) |
| 全国平均 | 6.49 | 標準 |
この数値は、岐阜市が県庁所在地として周辺自治体(各務原市・瑞穂市・山県市など)を含めた広いエリアの医療を支える「中核地」であることを示しています。
2. 看護師にとってのメリット:希望条件が通りやすい
病院数が多いということは、それだけ看護師の争奪戦が起きているということです。
- 給与・手当の競争: 近隣病院に負けないよう、給与水準や夜勤手当が見直されやすい傾向にあります。
- 多様な働き方: 高度急性期から、地域密着型の有床クリニック、残業の少ない療養型まで、自分のライフステージ(子育て・更年期・スキルアップ)に合わせて職場を選べる自由度が高いのが岐阜市の特徴です。
飯野’s アドバイス
岐阜市は求人が豊富な「売り手市場」ですが、条件が良い病院ほど枠がすぐに埋まってしまいます。
これだけ数が多いと自力で一つずつ比較するのは大変ですので、地域の内部事情に詳しい転職エージェントを賢く活用して、効率よく情報を集めましょう。
飯野病院数の多い岐阜市だからこそ、希望の条件の職場で働くチャンスは多いのです。

